Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Ai - ARTR | Tak |
| Zasilanie | PoE |
| Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - ARTR | Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max 80km/h, czarna i biała lista |
| Apertura | F1.4 |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Czułość kamery | 0.0005Lux(F1.4,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Defog | Digital |
| Dodatkowe interfejsy | 2×RS485 |
| Dzień/noc | ICR |
| Focus | Auto / manual |
| IK10 | Tak |
| Kąt widzenia | H: 106.4°~50.3° V: 57.1°~27.8° D: 127.4°~57.3° |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Kompresja audio | G.711A / G.711U |
| Linia produktowa | BCS POINT |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB |
| Ilość strumieni | 3 |
| Iris | Auto |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| NDAA | National Defense Authorization Act |
| Obiektyw | motozoom |
| Ogniskowa | 2.8~12 mm |
| Pobór mocy | max 20W |
| Protokoły | IGMP, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, IPv4 |
| Przetwornik | 1/1.8'' CMOS |
| RoI | Region of Interest |
| Rozdzielczości | 4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień drugi | 1280×720@60fps 720×576@60fps 704×288@60fps 352×288@60fps |
| ZbiorczeFeatures | |
| StanMagazynu | 18 |
| Numer_referencyjny | 13603 |
| Krotki_opis | |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Zasięg IR | 50m |
| Wymiary | 406×126×130mm |
| Wejście audio | 1 |
| Typ kamery | Tuba |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Maski prywatności | 4 |
| Nagrywanie w chmurze BCS | Tak |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Piksele | 2688(H)×1520(V) |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Rodzaj zasilania | 12V DC / PoE(802.3at) |
| Rozdzielczość | 4 Mpx |
| Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| Stosunek S/N | 50dB |
| Strumień trzeci | 720×576@60fps 704×288@60fps 352×288@60fps |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Waga | 1.87 kg |
| Warunki pracy | -40°C~+60°C max 90% RH |
| WDR | 120dB |
| Wejście alarmowe | 2 |
| Wyjście alarmowe | 2 |
| Wyjście audio | 1 |
| Strumień główny | 2688×1520@60fps 1920×1080@60fps 1280×720@60fps 720×576@60fps |
| Zoom optyczny | 4× |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A |
| Kategoria | 4mpx |
| Kategoria_Nazwa | 4Mpx |
| Kategoria_ID | 47 |
| Link | https://bcs.pl/pl/4mpx/4913-bcs-p-tip74vsr5-itc-28122-5904890719873.html |
| #Nazwa Urządzenia | BCS-P-TIP74VSR5-ITC-2812(2) |




