Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa D |
| Kategoria | bcs-home |
| Kategoria_Nazwa | BCS Home |
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/bcs-home/4046-bcs-l-pthome01-5904890713338.html |
| Numer_referencyjny | 12332 |
| Ai - Wbudowane funkcje int | Tak |
| Apertura | F 2.0 |
| Akcesoria w zestawie | Zasilacz |
| Auto tracking | Tak |
| Balans bieli | Auto |
| Bitrate | H.265: 40~4096kbps |
| Dodatkowe interfejsy | USB-C |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Focus | Stały |
| Głośnik | Tak |
| Kąt widzenia | H: 74° V: 41° D: 88° |
| Kompresja audio | G.711A |
| Linia produktowa | BCS LINE |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Funkcje automatyki | Preset Patrol |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| Ilość strumieni | 2 |
| Iris | Stały |
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Obiektyw | stały |
| Ogniskowa | 3.6 mm |
| Pobór mocy | max 3.8W |
| Przetwornik | 1/3'' CMOS |
| Rozdzielczości | 5M(2880×1620) / 640×360 |
| Strumień drugi | 640×360@1~25/30fps |
| Typ kamery | HOME |
| Wymiary | Ø84mm×123.8mm |
| Zakres TILT | -5°~80° |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kompresja wideo | H.265 |
| Mikrofon | Tak |
| Obrót obrazu | Flip 180° |
| Obsługa | Mobile App(iOS, android) |
| Piksele | 2880(H)×1620(V) |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Waga | 0.2 kg |
| Warunki pracy | -10°C~+45°C max 95% RH |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n/ax 2.4GHz |
| Zakres PAN | 0°~350° |
| WDR | DWDR |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Rodzaj zasilania | 5VDC 1A |
| Strumień główny | 2880×1620@1~25/30fps |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Tak |
| Zasilanie | 5V DC |
| Ai - Wbudowane funkcje int | Detekcja człowieka i zwierząt redukuje fałszywe alarmy |
| ZbiorczeFeatures | |
| StanMagazynu | 100 |
| Zasięg IR | 10m |
| Flaga | PROMOCJA |
| Kategoria_ID | 281 |
| #Nazwa Urządzenia | BCS-L-PTHOME01 |




